Parrilla de salida
Pos. | Piloto |
---|---|
1 | Patxi M. de la Rosa |
2 | Iván-Carlo Fissichella |
3 | Dani Raikkonen |
4 | Anita Senna |
5 | Miguel Schumacher |
6 | Juan Pablo Montoya |
7 | Rubens Currichello |
Tras las primeras curvas, Iván-Carlo lograba situarse en primera posición, aunque muy cerca le seguían Patxi M. de la Rosa y Dani Raikkonen, tanto que hasta hubo un toque en "La Rascasse" al defender posiciones.
La diferencia de este grupo con los demás coches, que venían disgregados, aumentaba. Y en la segunda vuelta, Anita Senna, Rubens Currichello y J. Pablo Montoya se agrupaban para disputarse la cuarta plaza.
Mientras, Miguel Schummacher veía cómo se le escapaba el liderato del mundial en favor de Iván-Carlo Fissichella, quien abría hueco con los coches de la escudería blanca y se encaminaba directo hacia la bandera a cuadros que significaba su segunda victoria de la temporada.
En el las calles de Mónaco el orden de llegada fue el siguiente:
Clasificación G.P. de Mónaco
Pos. | Prog. | Piloto | Ptos. |
---|---|---|---|
1 | +1 | Iván-Carlo Fissichella | 15 |
2 | -1 | Patxi M. de la Rosa | 12 |
3 | = | Dani Raikkonen | 10 |
4 | = | Anita Senna | 8 |
5 | +2 | Rubens Currichello | 6 |
6 | = | Juan Pablo Montoya | 4 |
7 | -2 | Miguel Schumacher | 2 |
Clasificación general
Pos. | Prog. | Piloto | Ptos. |
---|---|---|---|
1 | +1 | Iván-Carlo Fissichella | 36 |
2 | +1 | Patxi M. de la Rosa | 32 |
3 | -2 | Miguel Schumacher | 26 |
4 | = | Rubens Currichello | 21 |
5 | = | Juan Pablo Montoya | 12 |
6 | = | Anita Senna | 12 |
7 | = | Dani Raikkonen | 10 |
¡Nos vemos en las calles Valencianas!
No hay comentarios:
Publicar un comentario