Parrilla de salida
Pos. | Piloto |
---|---|
1 | Rubens Currichello |
2 | Iván-Carlo Fissichella |
3 | Anita Senna |
4 | Patxi M. de la Rosa |
5 | Miguel Schumacher |
6 | Juan Pablo Montoya |
- | Dani Raikkonen |
Como el cronista llegó tarde, sólo disponemos del resumen de las últimas curvas, en las que cabe destacar la actuación de Patxi M. de la Rosa quien, posicionado penúltimo a falta de cinco giros, acabó en tercera posición, debido a los problemas con los neumáticos de los rivales precedentes (Iván-Carlo Fissichella y J. Pablo Montoya).
La victoria la tuvo en su mano Miguel Schumacher, pero se le escapó en favor de Rubens Currichello, quien se aprovechó de la degradación de las ruedas de su adversario para cruzar primero la bandera de cuadros.
Al final, sin ninguna baja en carrera, el orden de llegada fue el siguiente:
Clasificación G.P. de Barhéin
Pos. | Prog. | Piloto | Ptos. |
---|---|---|---|
1 | = | Rubens Currichello | 15 |
2 | +3 | Miguel Schumacher | 12 |
3 | +1 | Patxi M. de la Rosa | 10 |
4 | +2 | Juan Pablo Montoya | 8 |
5 | -3 | Iván-Carlo Fissichella | 6 |
6 | -3 | Anita Senna | 4 |
- | = | Dani Raikkonen | 0 |
Clasificación general
Pos. | Prog. | Piloto | Ptos. |
---|---|---|---|
1 | Rubens Currichello | 15 | |
2 | Miguel Schumacher | 12 | |
3 | Patxi M. de la Rosa | 10 | |
4 | Juan Pablo Montoya | 8 | |
5 | Iván-Carlo Fissichella | 6 | |
6 | Anita Senna | 4 | |
7 | Dani Raikkonen | 0 |
¡Nos despedimos hasta la próxima cita en China!
No hay comentarios:
Publicar un comentario